Apple a dezvăluit topul celor mai downloadate plicații anul acesta. Și trebuie să mărturisesc că nu mă așteptam să fie aceasta ordinea în top. În articol mai găsești și alte topuri anuale de la Apple (podcasturi, muzică, filme).
Snapchat ocupă primele 2 poziții. O mutare complet neașteptată ținând cont de câte articole am tot citit că Snapchat e în pierdere și “pe moarte”. Ca o mică recapitulare, care a fost aplicația nr. 1 în anii trecuți: Elevate (2014), Periscope (2015) și Prisma (2016).
Uber s-a strecurat în premieră în topul 10. Iar competiția sa, Lyft (care nu e disponibil la noi) a reușit să intre în top 20 cele mai downloadate aplicații.
New entry-ul topului e aplicația Wish, o aplicație de shopping cu produse la preț redus din China. Anul trecut, new entry-ul topului a fost aplicația Pokemon Go (remember?).
Apropo de trenduri, Apple a observat o creștere anul acesta în rândul aplicațiilor de meditație, yoga și în general care au grijă de sănătatea mintală. Recunosc că și eu am vreo 2 aplicații de genul ăsta în telefon.
APLICAȚII
Top 20 cele mai downloadate aplicații iOS în 2017 | Top aplicații iOS (pe bani) în 2017 |
---|---|
1. Bitmoji | 1. Facetune (preț: 3,99$) |
2. Snapchat | 2. Tabs & Chords (preț: 2,99$) |
3. YouTube | 3. HotSchedules (preț: 2,99$) |
4. Messenger | 4. Enlight (preț: 2,99$) |
5. Instagram | 5. 7 Minute Workout Challenge (preț: 2,99$) |
6. Facebook | 6. Videoshop — Video Editor (preț: 1,99$) |
7. Google Maps | 7. Dark Sky Weather (preț: 3,99$) |
8. Netflix | 8. Sky Guide AR (preț: 2,99$) |
9. Spotify | 9. Full Fitness: Exercise Workout Trainer (preț: 2,99$) |
10. Uber | 10. Word Swag — Cool Fonts (preț: 4,99$) |
11. Gmail | 11. iScanner — PDF Scanner App (preț: 4,99$) |
12. Pandora Music | 12. Scanner Pro (preț: 3,99$) |
13. Amazon | 13. The Wonder Weeks |
14. WhatsApp | 14. NOAA Radar Pro: Weather Alerts (preț: 4,99$) |
15. Wish | 15. Toca Hair Salon 3 (preț: 2,99$) |
16. Twitter | 16. LightX (preț: 1,99$) |
17. SoundCloud | 17. Scanner for Me + OCR (preț: 6,99$) |
18. Google Chrome | 18. 1 Second Everyday: Video Diary (preț: 4,99$) |
19. Waze | 19. Fontmania—Add Artworks&Text to your Photos! (preț: 4,99$) |
20. Lyft | 20. Moji Maker (preț: 1,99$) |
JOCURI
Aplicațiile anului alese de Apple
- Aplicația anului pentru iPhone (Australia, Irlanda, Noua Zeelandă, SUA, Marea Britanie): Calm (download | preț: gratis)
- Aplicația anului pentru iPhone (multe țări printre care și România): Enlight Videoleap (download | preț: gratis)
- Jocul iPhone al anului: Splitter Critters (download | preț: 2,99$)
- Aplicația anului pentru iPad: Affinity Photo (download | preț: 19,99$)
- Jocul anului pe iPad: The Witness (download | preț: 9,99$)
- Jocul anului pe iPad: Hidden Folks (download | preț: 2,99$)
- Aplicația anului pentru Apple Watch: iTranslate Converse (download | preț: gratis)
- Jocul anului pe Apple Watch: Micropolis! (download | preț: gratis)
- Aplicația anului pentru Mac: Aurora HDR 2018 (download | preț: 79,99$)
- Jocul anului pe Mac: The Witness (download | preț: 9,99$)
- Aplicația anului pentru Apple TV: ChefsFeed (download | preț: gratis)
- Jocul anului pentru Apple TV: Framed 2 (download | preț: 9,99$)
Judecând după aplicațiile prezente în topul dedicat iPad-ului se pare că a devenit un device pe care se consumă în principal video.
Top aplicații pentru iPad în 2017 | Top aplicații pentru iPad (pe bani) în 2017 | Top jocuri pentru iPad în 2017 | Top jocuri pentru iPad (pe bani) în 2017 |
---|---|---|---|
1. YouTube | 1. Procreate (preț: 9,99$) | 1. Super Mario Run | 1. Minecraft (preț: 6,99$) |
2. Netflix | 2. Notability (preț: 9,99$) | 2. ROBLOX | 2. Geometry Dash (preț: 1,99$) |
3. Facebook | 3. Toca Life: Hospital (preț: 2,99$) | 3. Rolling Sky | 3. Five Nights at Freddy’s: Sister Location (preț: 2,99$) |
4. Facebook Messenger | 4. Toca Hair Salon 3 (preț: 2,99$) | 4. Word Cookies! | 4. Bloons TD 5 HD (preț: 2,99$) |
5. Google Chrome | 5. GoodNotes 4 (preț: 7,99$) | 5. Bowmasters — Multiplayer Game | 5. The Escapists (preț: 3,99$) |
6. Amazon Prime Video | 6. Duet Display (preț: 19,99$) | 6. Subway Surfers | 6. Terraria (preț: 4,99$) |
7. Gmail | 7. Toca Lab: Elements (preț: 2,99$) | 7. Paper.io | 7. Five Nights at Freddy’s (preț: 2,99$) |
8. YouTube Kids | 8. Toca Kitchen 2 (preț: 2,99$) | 8. slither.io | 8. Goat Simulator (preț: 4,99$) |
9. Amazon | 9. XtraMath (preț: 4,99$) | 9. Piano Tiles 2 | 9. Monument Valley 2 (preț: 4,99$) |
10. Spotify Music | 10. Toca Life: Farm (preț: 2,99$) | 10. 8 Ball Pool | 10. Heads Up! (preț: 0,99$) |
Podcasturile anului 2017 în iTunes
Filme și seriale
“Moana” conduce topul celor mai vizionate filme, urmat de “Rogue One: A Star Wars Story” și “Wonder Woman”.
La capitolul seriela, favoritele anului au fost “Game of Thrones” și “The Walking Dead”. Însă și seriale noi ca “Big Little Lies”, “This Is Us”, “Victoria” și “The Americans” au avut succes.
Filmele anului pe iTunes în 2017 | Serialele anului pe iTunes în 2017 |
---|---|
1. Moana | 1. Game of Thrones: Season 7 |
2. Rogue One: A Star Wars Story | 2. The Walking Dead: Season 8 |
3. Wonder Woman | 3. The Big Bang Theory: Season 11 |
4. Sing | 4. Rick and Morty: Season 3 (Uncensored) |
5. Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 5. The Americans: Season 5 |
6. Trolls | 6. Suits: Season 7 |
7. Doctor Strange (2016) | 7. PAW Patrol: Vol. 8 |
8. Beauty and the Beast (2017) | 8. This Is Us: Season 2 |
9. Arrival | 9. Modern Family: Season 9 |
10. Spider-Man: Homecoming | 10. Grey’s Anatomy: Season 14 |
Cele mai ascultate melodii și albume în iTunes în 2017
Albumul lui Drake, “More Life”, a fost cel mai ascultat abum, iar “Shape of You” (Ed Sheeran) a fost cea mai ascultată melodie a anului.
Top 10 cele mai ascultate melodii prin iTunes în 2017
- “Shape of You” by Ed Sheeran
- “Despacito (feat. Justin Bieber)” by Luis Fonsi and Daddy Yankee
- “That’s What I Like” by Bruno Mars
- “HUMBLE.” by Kendrick Lamar
- “Body Like a Back Road” by Sam Hunt
- “Bad and Boujee (feat. Lil Uzi Vert)” by Migos
- “24K Magic” by Bruno Mars
- “I’m the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne” by DJ Khaled
- “Congratulations (feat. Quavo)” by Post Malone
- “Black Beatles (feat. Gucci Mane)” by Rae Sremmurd
Cele mai citite cărți în 2017
Cărți care au inspirat seriale, cum ar fi “The Handmaid’s Tale” și “Big Little Lies” – au fost populare în acest an. De așteptat zic eu, ținând cont cât succes au avut serialele. La capitolul non-ficțiune “Hillbilly Elegy” a fost cea mai populară carte.
Informația e strânsă din mai multe surse. Dacă te interesează să vezi listele în întregime, în articolul de aici le găsești. Și vezi și informațiile publicate pe site-ul Apple.