Zelist a publicat recent rezultatele unei analize destul de amănunțite asupra Youtube-ului românesc în primele 6 luni ale anului 2018. Sunt informații interesante pe care le poți găsi aici. Mai jos poți să vezi care sunt cele mai populare canale YouTube în România în perioada ianuarie-iunie 2018.
Top 10 vloggeri generaliști după numărul de vizualizări din perioada ianuarie-iunie 2018
- LikeOne – 43,2 milioane vizualizări | 575k subscriberi | 58 clipuri*
- Now You Know – 41,5 milioane de vizualizări | 688k subscriberi | 172 clipuri*
- Selly – 40 milioane de vizualizări | 1,4 milioane subscriberi | 38 clipuri*
- Canalul lu’ Bercea – 22,6 milioane de vizualizări | 464k subscriberi | 492 clipuri*
- Vlad Munteanu – 21 milioane de vizualizări | 1,1 milioane subscriberi | 27 clipuri*
- Bogdan Hriscu – 21 milioane de vizualizări | 565k subscriberi | 152 clipuri*
- 3 Chestii – 20 milioane de vizualizări | 521k subscriberi | 28 clipuri*
- Bogdan IBMFamily – 19,6 milioane de vizualizări | 591k subscriberi | 66 clipuri*
- Andra Gogan – 19,6 milioane de vizualizări | 590k subscriberi | 52 clipuri*
- Radu Constantin – 18,3 milioane de vizualizări | 386k subscriberi | 37 clipuri*
Top 10 specialiști nișe după numărul de vizualizări din perioada ianuarie-iunie 2018
- George Buhnici – 11,5 milioane de vizualizări | 561k subscriberi | 126 clipuri*
- Andy Popescu – 8 milioane de vizualizări | 114k subscriberi | 57 clipuri*
- bucharestBIKEtraffic – 7,4 milioane de vizualizări | 182k subscriberi | 55 clipuri*
- Zero.Miz-Kun メ Nig… – 6,1 milioane de vizualizări | 1 milion de subscriberi | 84 clipuri*
- Andreea Balaban – 6,1 milioane de vizualizări | 241k subscriberi | 53 clipuri*
- Claudiu Gutu – 5,6 milioane de vizualizări | 164k subscriberi | 11 clipuri*
- (Motor)Bike – 4,4 milioane de vizualizări | 182k subscriberi | 40 clipuri*
- JamilaCuisine – 3,6 milioane de vizualizări | 659k subscriberi | 38 clipuri*
- Cristina Kovacs Official – 2,7 milioane de vizualizări | 239k subscriberi | 22 clipuri*
- Ali Andreea – 1,9 milioane de vizualizări | 312k subscriberi | 39 clipuri*
Top 10 canale de gaming după numărul de vizualizări din perioada ianuarie-iunie 2018
- IULITM – 126,4 milioane de vizualizări | 2 milioane de subscriberi | 483 clipuri*
- MaxINFINITE – 77,8 milioane de vizualizări | 1,6 milioane de abonați | 386 clipuri*
- iRaphahell – 49,3 milioane de vizualizări | 1,5 milioane de subscriberi | 281 clipuri*
- Lectură DeLaA-LaZ – 47 milioane de vizualizări | 1 milion de subscriberi | 506 clipuri*
- xSlayder – 41,9 milioane de vizualizări | 1 milion de subscriberi | 393 clipuri*
- IHATEPINK – 33,3 milioane de vizualizări | 950k subscriberi | 382 clipuri*
- Gannicus96 – 32,9 milioane de vizualizări | 503k subscriberi | 315 clipuri*
- Trex – 21 milioane de vizualizări | 469k subscriberi | 456 clipuri*
- PAIN : GAMING – 13,9 milioane de vizualizări | 185k subscriberi | 160 clipuri*
- Pisica MiauMiau – 13,6 milioane de vizualizări | 623k subscriberi | 226 clipuri*
Top 10 publisheri de muzică după numărul de vizualizări din perioada ianuarie-iunie 2018
- Cat Music – 143,5 milioane de vizualizări | 4,7 milioane de subscriberi | 80 clipuri*
- Nek Music Tv – 117,2 milioane de vizualizări | 1,9 milioane de subscriberi | 113 clipuri*
- DubstepGutter – 75 milioane de vizualizări | 3,3 milioane de subscriberi | 168 clipuri*
- RotonMusicTV – 60,7 milioane de vizualizări | 2,7 milioane de subscriberi | 89 clipuri*
- MediaPro Music – 48,8 milioane de vizualizări | 2,5 milioane de subscriberi | 61 clipuri*
- Big Man Romania – 41,7 milioane de vizualizări | 1 milion de subscriberi | 80 clipuri*
- Thrace Music – 30,1 milioane de vizualizări | 319k subscriberi | 13 clipuri*
- Radio ZU – 23,1 milioane de vizualizări | 623k subscriberi | 208 clipuri*
- HaHaHa Production – 21,9 milioane de vizualizări | 1 milion de subscriberi | 21 clipuri*
- RoTerra Music Official – 21,6 milioane de vizualizări | 579k subscriberi | 63 clipuri*
Top 10 artiști/muzicieni după numărul de vizualizări din perioada ianuarie-iunie 2018
- Dani Mocanu © Oficial – 70,9 milioane de vizualizări | 1,1 milioane de subscriberi | 32 clipuri*
- INNA – 52,5 milioane de vizualizări | 4,3 milioane de subscriberi | 21 clipuri*
- Lino Golden – 42,2 milioane de vizualizări | 419k subscriberi | 28 clipuri*
- F.CHARM – 41,3 milioane de vizualizări | 228k subscriberi | 28 clipuri*
- Dorian Popa – 38,7 milioane de vizualizări | 632k subscriberi | 108 clipuri*
- Andra – 34,8 milioane de vizualizări | 1,1 milioane de subscriberi | 37 clipuri*
- Carla’s Dreams – 28,6 milioane de vizualizări | 1,2 milioane de subscriberi | 5 clipuri*
- Smiley – 26,9 milioane de vizualizări | 551k subscriberi | 22 clipuri*
- Sterp Culita si Carmen de la Salciua – 21,8 milioane de vizualizări | 320k subscriberi | 11 clipuri*
- ovidiurusuoficial10 – 21,7 milioane de vizualizări | 253k subscriberi | 15 clipuri*
* clipuri publicate în perioada ianuarie – iunie 2018
2 Comments